Ordures ménagères
On constate très clairement l’effet de la mise en place de la redevance incitative sur la collecte des ordures ménagères, mais aussi sur les tonnages de tri sélectif collectés. Ainsi, le tonnage d’ordures ménagères a baissé depuis 2013.
Aspect financier :
Coût de collecte des ordures ménagères en 2025 : 98 073 €
Coût de l’incinération des ordures ménagères en 2025 : 62 994 €
Évolution des tonnages :
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ordures Ménagères | 695 | 526 | 450 |
| Tri emballages hors verre | 324 | 371 | 368 |
| Verre | 370 | 339 | 328 |
| TOTAL | 1389 | 1236 | 1146 |


La collecte en bac individuel a cessé fin 2023 au profit de la collecte complète sur points collectifs pour les ménages.
Les derniers bacs roulants utilisés par les acteurs professionnels et des collectivités ont été retirés courant 2024 et remplacés par des colonnes aériennes grutables.
Les services techniques de la CCLA disposent d’une benne de collecte d’un volume de 20m³. Elle sert exclusivement à collecter les déchets ramassés tout au long de l’année sur le territoire. À raison de 2 passages par semaine, ils collectent tous les déchets et sacs se trouvant au niveau des points de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. La forte implication des services techniques permet de maintenir des sites de collecte ainsi que les abords du lac propres.
On constate malheureusement que les tonnages déposés dans cette benne augmentent, montrant une part d’incivisme grandissante.
Ces dépôts de déchets occasionnent la mobilisation des agents du service techniques sur environ 50% de leur temps. En conséquence, ces actes d’incivilité coûtent à la collectivité mais également à tous les usagers environ 15 000€.
Tri sélectif
Depuis novembre 2022 les papiers et journaux sont collectés avec les emballages hors verre.
Le tableau ci-après expose les tonnages collectés des différents flux de déchets en fonction de la période de l’année.
| 2025 OM | 2025 TRI | 2025 Verre | Refus tri | |
| Février | 28.76 | 21.92 | 10.72 | 5.69 |
| Mars | 18.38 | 24.16 | 14.32 | 6.27 |
| Avril | 33.74 | 30.24 | 14.32 | 7.85 |
| Mai | 36.14 | 28.66 | 23.76 | 7.44 |
| Juin | 52.38 | 30.98 | 38.46 | 8.04 |
| Juillet | 60.50 | 48.46 | 47.18 | 12.57 |
| Août | 76.10 | 40.08 | 53.15 | 10.40 |
| Septembre | 44.64 | 30.94 | 21.68 | 8.03 |
| Octobre | 26.62 | 27.46 | 32.74 | 7.12 |
| Novembre | 19.04 | 25.90 | 19.26 | 6.72 |
| Décembre | 27.34 | 30.48 | 20.24 | 5.94 |
| TOTAL | 449.76 | 368.00 | 328.95 | 93.52 |
Le tonnage de tri est constant alors que le tonnage cumulé de tous les flux collectés diminue donc la proportion de matière triée et revalorisée progresse.
Ration en kg/habitant
Le tableau ci-dessous indique le ratio en kg par habitant pour les 3 flux de déchets. Les ratios du territoire d’Aiguebelette sont comparés avec une moyenne régionale dont l’ensemble de collectivités a la même typologie d’habitat que la CCLA, à savoir « Mixte rural ».
Le type d’appellation « Mixte Rural » signifie que la collectivité n’est ni classée comme rurale ni urbaine. Elle intègre un facteur touristique et la répartition des logements est inférieure à 80 par km².
| CCLA | Moyenne régionale | ||||
| Kg/hab 2023 | Kg/hab 2024 | Kg/hab 2025 | Kg/hab 2024 | ||
| Papier et emballages hors verre | 51.84 | 59.36 | 58.88 | 47 | |
| Verre | 59.2 | 54.24 | 52.48 | 38 | |
| Ordures ménagères | 111.2 | 84.16 | 72 | 192 | |
| TOTAL | 222.24 | 197.76 | 183.36 | 277 | |
| Pourcentage de matière triée | 50 | 57 | 61 | ||
Aspect financier :
Coût de la collecte du tri sélectif en 2025 : 86 953 €
Coût du traitement de la collecte sélective au centre de tri de Chambéry en 2025 : 99 228 €
Coût de la collecte du verre en 2025 : 20 298 €
Déchetterie
La production de la déchetterie est stable depuis 2022, globalement on observe une réduction régulière depuis 2014 de 12%.
Le tableau ci-dessous présente les quantités de déchets collectées en déchetterie sur le territoire :
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Répartition en 2025 | Évolution 2024 2025 |
| Ferrailles | 160 | 144 | 146.5 | 150 | 173 | 8.95% | 15% |
| Papiers/Cartons | 137 | 126.5 | 143 | 148 | 154 | 7.97% | 4% |
| Encombrants | 792 | 694 | 695 | 615 | 532 | 27.52% | -13% |
| Bois | 168 | 135 | 201 | 342 | 458 | 23.70% | 34% |
| Pneus | 17.6 | 15.4 | 20.5 | 22 | 30 | 1.55% | 36% |
| Plastiques | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 30 | 1.55% | 134% |
| Gravats | 371 | 423 | 408 | 372 | 387 | 20.02% | 4% |
| Déchets verts | 305 | 234 | 190 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Mobilier | 142 | 158 | 160 | 117 | 0.00% | -100% | |
| Déchets dangereux | 16.75 | 12.7 | 16.15 | 16.08 | 11.69 | 0.60% | -27% |
| Plâtre | 45.46 | 36 | 24 | 68 | 60 | 3.10% | -12% |
| DEEE | 81.3 | 80 | 76.5 | 77 | 89 | 4.60% | 16% |
| Vêtements | 18.7 | 14.2 | 8.7 | 15 | 8.2 | 0.42% | -45% |
| TOTAL | 2254.81 | 2072.80 | 2089.35 | 1954.88 | 1932.89 | ||
| Ratio en kg / habitant | 361 | 332 | 334 | 313 | 309 |
Aspect financier :
Coût de collecte et transport des déchets de Déchetterie en 2025 : 216 185 €
Coût de traitement des déchets de Déchetterie en 2025 : 116 976 €
Frais de gardiennage de la déchetterie en 2025 : 93 493 €






